客户服务热线:96656(辽宁省内) 40011-96656(全国)信访举报电话:0429-3103128
根据与投资者的约定,葫芦岛银行发行的“金葫芦”恒信225、“金葫芦”恒信228、“金葫芦”恒信299、“金葫芦”恒信302、“金葫芦”恒信331、“金葫芦”恒信334理财产品于6月28日到期,并在6月28日完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 终止日 | 到期日产品单位净值 | 实际折算收益率(约等于) |
金葫芦恒信225 | 2022.6.23 | 2023.6.28 | 1.042069 | 4.15% |
金葫芦恒信228 | 2022.6.30 | 2023.6.28 | 1.041273 | 4.15% |
金葫芦恒信299 | 2022.12.22 | 2023.6.28 | 1.019058 | 3.7% |
金葫芦恒信302 | 2022.12.29 | 2023.6.28 | 1.018348 | 3.7% |
金葫芦恒信331 | 2023.3.16 | 2023.6.28 | 1.009688 | 3.4% |
金葫芦恒信334 | 2023.3.23 | 2023.6.28 | 1.009036 | 3.4% |
特此公告。
葫芦岛银行
2023年6月28日