根据与投资者的约定,葫芦岛银行发行的“金葫芦”恒信024、“金葫芦”恒信027、“金葫芦”恒信095、“金葫芦”恒信098、“金葫芦”恒信130、“金葫芦”恒信133理财产品将于2月9日到期,并将在2月9日完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 终止日 | 到期日产品单位净值 | 实际折算收益率(约等于) |
金葫芦恒信024 | 2021.2.3 | 2022.2.9 | 1.048789 | 4.8% |
金葫芦恒信027 | 2021.2.9 | 2022.2.9 | 1.048000 | 4.8% |
金葫芦恒信095 | 2021.8.4 | 2022.2.9 | 1.023819 | 4.6% |
金葫芦恒信098 | 2021.8.11 | 2022.2.9 | 1.022937 | 4.6% |
金葫芦恒信130 | 2021.11.4 | 2022.2.9 | 1.011427 | 4.3% |
金葫芦恒信133 | 2021.11.11 | 2022.2.9 | 1.010603 | 4.3% |
特此公告。
葫芦岛银行
2022年2月9日