客户服务热线:96656(辽宁省内) 40011-96656(全国)信访举报电话:0429-3103128
葫芦岛银行2025年上半年理财产品运行公告
尊敬的投资人:
2025年1月1日至2025年6月30日,我行理财产品运行正常,具体情况如下:
一、报告期内理财产品发行情况
2025年上半年,我行共发行理财产品18期,总募集金额55,996.50万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 18 | 55996.5 | -58.31% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 18 | 55996.5 | -58.31% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 18 | 55996.5 | -58.31% |
私募 | |||
合计 | 18 | 55996.5 | -58.31% |
二、报告期内理财产品兑付情况
2025年上半年,我行共到期理财产品24期,产品累计兑付金额为78,690.70万元。具体情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 24 | 78690.7 | -59.83% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 24 | 78690.7 | -59.83% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 24 | 78690.7 | -59.83% |
私募 | |||
合计 | 24 | 78690.7 | -59.83% |
三、报告期末理财产品存续情况
截至2025年6月30日,我行存续理财产品11期,产品存续规模为32,497.30万元。具体存续理财产品情况如下:
产品类型 | 产品数量 | 产品金额 | 产品金额 同比上期增减情况 |
按投资性质: | - | - | - |
固定收益类 | 14 | 32497.3 | -77.05% |
权益类 | |||
商品及金融衍生品类 | |||
混合类 | |||
合计 | 14 | 32497.3 | -77.05% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 14 | 32497.3 | -77.05% |
私募 | |||
合计 | 14 | 32497.3 | -77.05% |
四、报告期末理财产品投资资产情况
截至2025年6月30日,我行存续理财产品合计投资资产规模34,582.99万元。具体投资情况如下:
资产类型 | 资产规模(万元) | 占产品总资产比例 |
现金及活期存款 | 163.32 | 0.47% |
他行发行的同业存单 | 0 | 0.00% |
买入返售 | 4326.32 | 12.51% |
国债 | 0 | 0.00% |
地方政府债 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持机构债券 | 0 | 0.00% |
政策性金融债券 | 0 | 0.00% |
商业性金融债券 | 14750.71 | 42.65% |
企业债券 | 10318.14 | 29.84% |
公司债券 | 581.18 | 1.68% |
企业债务融资工具 | 983.94 | 2.85% |
资产支持证券 | 0 | 0.00% |
权益类资产 | 3459.38 | 10.00% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% |
商品类资产 | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
资产合计 | 34582.99 | 100.00% |
五、产品表现
报告期内,我行严格按照理财计划约定的投资方向和方式开展投资。截至2025年6月30日,我行所有存续理财产品运行均表现正常,符合理财产品协议及法律法规相关规定。
感谢您一直以来对葫芦岛银行理财产品的支持与信任,欢迎继续认购我行发售的理财产品。
特此公告
葫芦岛银行