根据与投资者的约定,葫芦岛银行发行的“金葫芦”恒信047、“金葫芦”恒信050、“金葫芦”恒信082、“金葫芦”恒信085、“金葫芦”宏信297理财产品将于10月13日到期,并将在10月13日完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 终止日 | 到期日产品单位净值 | 实际折算收益率(约等于) |
金葫芦恒信047 | 2021.4.7 | 2021.10.13 | 1.024337 | 4.7% |
金葫芦恒信050 | 2021.4.14 | 2021.10.13 | 1.023436 | 4.7% |
金葫芦恒信082 | 2021.7.7 | 2021.10.13 | 1.012351 | 4.6% |
金葫芦恒信085 | 2021.7.14 | 2021.10.13 | 1.011468 | 4.6% |
产品名称 | 起息日 | 终止日 | 实际年化收益率 |
金葫芦宏信297 | 2020.10.14 | 2021.10.13 | 5.0% |
特此公告。
葫芦岛银行
2021年10月13日